Janeiro | ||
---|---|---|
25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 | Capacitação em Contabilidade Bancária (Transmissão ao Vivo) | 15 horas |
Fevereiro | ||
---|---|---|
4, 5, 8 e 9 de fevereiro de 2021 | Relações Institucionais e Governamentais (Transmissão ao Vivo) | 16 horas |
8, 9, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2021 | Compliance e Governança Corporativa para Gestoras de Recursos e Corretoras de Valores Mobiliários (Transmissão ao Vivo) | 15 horas |
Maio | ||
---|---|---|
3, 4, 5, 6 e 7 de maio de 2021 | Gestão de Controles Internos e Mapeamento de Processos (Transmissão ao Vivo) | 15 horas |
3, 5 e 7 / 10, 12 e 14 de maio de 2021 | Programas de Compliance Anticorrupção (CURSO NOTURNO - Transmissão ao Vivo) | 12 horas |
10, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 | Renda Fixa - Precificação (Transmissão ao Vivo) | 15 horas |
17, 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 | Gestão de Risco para Carteiras e Fundos de Investimento (Transmissão ao Vivo) | 20 horas |
17, 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 | Análise de Balanço de Instituições Bancárias (Transmissão ao Vivo) | 15 horas |
24, 25, 26, 27 e 28 de maio de 2021 | Gestão de Ativos e Passivos por meio do Modelo ALM (Transmissão ao Vivo) | 15 horas |
Junho | ||
---|---|---|
7, 8, 9, 10 e 11 de junho de 2021 | Análises Financeiras: Setorial, de Balanços e Valuation (Transmissão ao Vivo) | 20h |
14, 15, 16, 17 e 18 de junho de 2021 | Introdução à Gestão Atuarial em Fundos de Pensão (Transmissão ao Vivo) | 15 horas |
2020 © CNF Cursos Todos os direitos reservados.